FUNCIÓN
|
Nómina + Contable
|
Nómina
|
Contable
|
Facturación Premium
|
Facturación
|
Básico
|
---|
Configuración
|
Folios ILIMITADOS, incluye timbrado | - | - | - | - | ||
Folios gratis , incluye timbrado | - | - | |||||
Almacenamiento de CFDI's por más de 5 años | |||||||
Usuarios ilimitados | - | ||||||
Acceso a sistema por configuración de permisos | |||||||
Administración de clientes y productos | |||||||
Validación de información de emisor y receptor | |||||||
Catálogos del SAT precargados | |||||||
Sistema multimoneda | |||||||
Importa información de productos y servicios masivamente | |||||||
Personaliza tu PDF con logo y colores | |||||||
Dashboard
|
Estadísticas de ingresos y egresos (básicas) | ||||||
Emisión
|
Emite factura, recibo de honorarios, nota de crédito, arrendamiento, recibo oficial, nota de cargo, comprobante de ingresos y complemento de pago | ||||||
Emite Complemento Carta Porte 3.1, Complemento Comercio exterior | - | ||||||
Emite CFDI de traslado, CFDI de donativos | - | ||||||
Envío de CFDI por correo electrónico | |||||||
Cancelación de CFDI | |||||||
Duplica CFDI para operaciones recurrentes | - | ||||||
Administración de CFDI pagados | |||||||
Importa facturas generadas en otros sistemas | - | ||||||
Factura con fecha de hasta 3 días atrás | - | ||||||
Factoraje financiero | - | ||||||
Condiciones de pago (cobranza) | - | ||||||
Conector/API | - | - | - | ||||
Tamaño almacenamiento PDF y XML | 2k MB | 1k MB | 500MB | 300MB | - | - | |
Recepción
|
Crea un directorio de tus proveedores | - | |||||
Resguarda las facturas que recibes | - | ||||||
Administra tus gastos, pagados y pendientes por pagar | - | ||||||
Importa del SAT facturas de compras manualmente | - | ||||||
Importa del SAT facturas de compras automáticamente | - | - | |||||
Importa del SAT retroactiva 1 mes | - | - | - | - | - | ||
Importa del SAT retroactiva ilimitado | - | - | |||||
Nómina
|
Importa y exporta información de empleados | - | - | ||||
Cálculos automáticos | - | - | |||||
Programa recurrencia de movimientos | - | - | |||||
Genera tu prenómina | - | - | |||||
Cálculo de finiquito, liquidaciones, PTU, prima vacacional, aguinaldo | - | - | |||||
Percepciones y deducciones personalizadas | - | - | |||||
Configuración de bases gravables | - | - | |||||
Emite nóminas extraordinarias | - | - | |||||
Emite nómina con fecha de hasta 3 días atrás | - | - | - | ||||
Timbrado masivo de nómina | - | - | |||||
Importa nómina generada en otro sistema | - | - | |||||
Validador de información del empleado y CFDI 4.0 | - | - | |||||
Sin límite de frecuencia de pago y concepto de nómina | - | - | |||||
Número de empleados máximo | ILIMITADOS | ILIMITADOS | - | 10 | 3 | - | |
Cancelación por recibo o de forma masiva sin ingresar al SAT | - | - | |||||
Descarga masiva de comprobantes (PDF y XML) | - | - | |||||
Reportes descargables en tiempo real: PTU, costos por empleado | - | - | - | ||||
Contabilidad
|
Plantillas de catálogo de cuentas | - | - | - | - | ||
Define la estructura de tu catálogo de cuentas | - | - | - | - | |||
Integrar y relacionar UUIDS (ingreso / egreso) con pólizas | - | - | - | - | |||
Auto llenado del catálogo de clientes y proveedores | - | - | - | - | |||
Cálculo de impuestos automático | - | - | - | - | |||
Genera cuentas contables, balanza de comprobación y pólizas contables (formato descargable PDF y XML) | - | - | - | - | |||
Pólizas dinámicas asociadas al uso de CFDI | - | - | - | - | |||
Identifica de forma automática clientes y proveedores | - | - | - | - | |||
Visualiza el importe que corresponde a tus impuestos | - | - | - | - | |||
Control de cuentas por cobrar | - | - | - | - | |||
Genera archivo TXT de la DIOT | - | - | - | - | |||
Reportes: Balanza general, Estado de resultados, Diario General, libro mayor, Identifica complemento de pago, ventas, compras, cobranza y pagos. | - | - | - | - | |||
Balanza de comprobación acumulada de más de un periodo | - | - | - | - | |||
Movimientos auxiliares - auxiliar de cuenta | - | - | - | - | |||
Control de IVA - Reporte de IVA trasladado, acreditable a favor y a pagar | - | - | - | - | |||
Estados de cuenta de flujo de efectivo | - | - | - | - | |||
Gráfica de gastos acumulados interactiva en plataforma y pasibilidad (PDF) | - | - | - | - | |||
Edos financieros de flujo de efectivo y estado de capital contable | - | - | - | - | |||
Cierres automáticos de periodos | - | - | - | - | |||
Exportación de datos XLS, TXT, XML | - | - | - | - | |||
Reportes
|
Gráficas comparativas en tiempo real de ingresos, egresos, productos más vendidos | - | - | - | - | - | |
Identifica a que cliente le facturas más | - | - | - | - | - |